작업 현황
MO
| L3 | 타스크 | sample | docs | notes |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 공통 헤더 | sample | docs | 2025-04-11 탑/LIVE 버튼 추가 |
| 공통 | 상품 유닛 | sample | docs | |
| 공통 | 서브 헤더 | sample | ||
| 공통 | Bottom Bar | sample | docs | |
| 공통 | Footer | sample | docs | |
| 공통 | 햄버거 메뉴 | sample | ||
| MO 전시템플릿 구성 | Img(1)+Text(안) | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | 코너타이틀 | docs | ||
| MO 전시모듈 구성 | Img(1)+Text(안) - 이미지/기획전/동영상 | docs | ||
| MO 전시템플릿 구성 | Img(1)+Text(밖) | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | Img(1)+Text(밖) - 이미지/기획전/동영상 | docs | ||
| MO 전시템플릿 구성 | Img(퀵링크) | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | 퀵링크 | docs | ||
| MO 전시템플릿 구성 | 띠배너 | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | 텍스트회원띠배너 | docs | ||
| MO 전시템플릿 구성 | HTML | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | HTML | docs | ||
| MO 전시템플릿 구성 | Img(1)+Text(밖)+Product | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | 이미지/기획전/동영상+상품 | docs | ||
| MO 전시템플릿 구성 | Img(1)+Text(밖)+Product(피카부) | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | 이미지/기획전/동영상+상품(피카부) | docs | ||
| MO 전시템플릿 구성 | Product | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | 상품 | docs | ||
| MO 전시템플릿 구성 | Product(리스트) | sample | docs | |
| MO 전시템플릿 구성 | Tab+Product | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | 상품그룹(탭+상품) (1개) | docs | ||
| MO 전시모듈 구성 | 상품그룹(탭+상품) (1.5개) | docs | ||
| MO 전시모듈 구성 | 상품그룹(탭+상품) (2개) | docs | ||
| MO 전시모듈 구성 | 상품그룹(탭+상품) (2.5개) | docs | ||
| MO 전시모듈 구성 | 상품그룹(탭+상품) (3개) | docs | ||
| MO 전시템플릿 구성 | Timer+Product | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | 타이머+상품 (1개) | docs | ||
| MO 전시모듈 구성 | 타이머+상품 (1.5개) | docs | ||
| MO 전시모듈 구성 | 타이머+상품 (2개) | docs | ||
| MO 전시모듈 구성 | 타이머+상품 (2.5개) | docs | ||
| MO 전시모듈 구성 | 타이머+상품 (3개) | docs | ||
| MO 전시템플릿 구성 | SILIVE+Product | sample | docs | |
| MO 전시모듈 구성 | SILIVE+상품(피카부) | |||
| 검색 | sample | 2025-04-11 이미지검색 레이어 추가 | ||
| 검색 | 검색어 없음 | sample | ||
| 검색 | 자동저장 꺼짐 | sample | ||
| 브랜드 리스트 | sample | |||
| 브랜드 리스트 | 검색 | sample | ||
| 브랜드 리스트 | 검색 결과 없음 | sample | ||
| 브랜드 리스트 | 찜한 브랜드 | sample | ||
| 브랜드 리스트 | 찜한 브랜드 없음 | sample | ||
| 브랜드 리스트 | 찜한 브랜드 - 로그인 X | sample | ||
| 위시리스트(레이어) | 로그인 X | sample | ||
| 위시리스트(레이어) | 로그인 O, 위시리스트 X | sample | ||
| 위시리스트(레이어) | 로그인 O, 위시리스트 O | sample | ||
| 위시리스트(APP페이지) | 로그인 O, 위시리스트 X | sample | ||
| 히스토리 | 로그인 O, 히스토리 O | sample | ||
| 히스토리 | 로그인 O, 히스토리 X | sample | ||
| 히스토리 | 로그인 X | sample |
PC
| L3 | 타스크 | sample | docs | notes |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 공통 헤더 | sample | ||
| 공통 | 상품 유닛 | sample | docs | |
| 공통 | 서브 헤더 | sample | ||
| PC 전시템플릿 구성 | Img(1)+Text(안) | sample | docs | 2025-04-16 이미지비율 및 템플릿 클래스명 수정 |
| PC 전시템플릿 구성 | Img(1)+Text(밖/우) | sample | ||
| PC 전시템플릿 구성 | Img(1)+Text(밖/좌) | sample | ||
| PC 전시템플릿 구성 | Img(퀵링크) | sample | docs | |
| PC 전시템플릿 구성 | Img(3)+Text(안) | sample | docs | |
| PC 전시템플릿 구성 | Img(3)+Text(밖) | sample | docs | |
| PC 전시템플릿 구성 | 띠배너 | sample | docs | |
| PC 전시템플릿 구성 | HTML | sample | docs | 2025-04-16 전시템플릿 섹션 마크업 추가 |
| PC 전시템플릿 구성 | Img(1)+Text(안)+Product | sample | docs | 2025-04-16 이미지비율 및 템플릿 클래스명 수정 |
| PC 전시템플릿 구성 | Img(1)+Text(안)+Product(피카부) | sample | docs | 2025-04-16 이미지비율 및 템플릿 클래스명 수정 |
| PC 전시템플릿 구성 | Img(1)+Text(밖/우)+Product | sample | ||
| PC 전시템플릿 구성 | Product | sample | docs | 2025-04-16 전시템플릿 클래스명 수정 |
| PC 전시템플릿 구성 | Product(리스트) | sample | docs | 2025-04-16 전시템플릿 클래스 추가 |
| PC 전시템플릿 구성 | Tab+Product | sample | docs | |
| PC 전시템플릿 구성 | Timer+Product | sample | docs | |
| PC 전시템플릿 구성 | SILIVE+Product | sample | docs | |
| 위시리스트 | 로그인 X | sample | ||
| 위시리스트 | 로그인 O, 위시리스트 X | sample | ||
| 위시리스트 | 로그인 O, 위시리스트 O | sample | ||
| 히스토리 | 로그인 X | sample | ||
| 히스토리 | 로그인 O, 히스토리 X | sample | ||
| 히스토리 | 로그인 O, 히스토리 O | sample | ||
| 검색 | sample | 2025-04-15 추가 | ||
| 브랜드 리스트 | sample | 2025-04-18 페이지 분리 | ||
| 공통 | Footer | sample | 2025-04-11 추가 | |
| 공통 | 햄버거 메뉴 | sample | 2025-04-17 추가 |